Новые КБК на 2019 год

Актуальные на 2019 год КБК по основным налогам и страховым взносам.

Вид налога, взноса КБК
налог, взнос пени штрафы
Налоги
Налог на прибыль в ФБ 182 1 01 01011 01 1000 110 182 1 01 01011 01 2100 110 182 1 01 01011 01 3000 110
Налог на прибыль в РБ 182 1 01 01012 02 1000 110 182 1 01 01012 02 2100 110 182 1 01 01012 02 3000 110
Внутрироссийский НДС 182 1 03 01000 01 1000 110 182 1 03 01000 01 2100 110 182 1 03 01000 01 3000 110
НДФЛ (для налогового агента) 182 1 01 02010 01 1000 110 182 1 01 02010 01 2100 110 182 1 01 02010 01 3000 110
Налог на имущество 182 1 06 02010 02 1000 110 182 1 06 02010 02 2100 110 182 1 06 02010 02 3000 110
Транспортный налог 182 1 06 04011 02 1000 110 182 1 06 04011 02 2100 110 182 1 06 04011 02 3000 110
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя 182 1 06 06031 03 1000 110 182 1 06 06031 03 2100 110 182 1 06 06031 03 3000 110
УСН «доходы» 182 1 05 01011 01 1000 110 182 1 05 01011 01 2100 110 182 1 05 01011 01 3000 110
УСН «доходы минус расходы», в т.ч. минимальный налог 182 1 05 01021 01 1000 110 182 1 05 01021 01 2100 110 182 1 05 01021 01 3000 110
ЕНВД 182 1 05 02010 02 1000 110 182 1 05 02010 02 2100 110 182 1 05 02010 02 3000 110
ЕСХН 182 1 05 03010 01 1000 110 182 1 05 03010 01 2100 110 182 1 05 03010 01 3000 110
Страховые взносы
Взносы от ВНиМ 182 1 02 02090 07 1010 160 182 1 02 02090 07 2110 160 182 1 02 02090 07 3010 160
Взносы в ФСС «на травматизм» 393 1 02 02050 07 1000 160 393 1 02 02050 07 2100 160 393 1 02 02050 07 3000 160
Взносы на ОМС 182 1 02 02101 08 1013 160 182 1 02 02101 08 2013 160 182 1 02 02101 08 3013 160
Взносы на ОПС за работников (основной и пониженные тарифы) 182 1 02 02010 06 1010 160 182 1 02 02010 06 2110 160 182 1 02 02010 06 3010 160
Взносы на ОПС для ИП (фиксированная часть и 1% с дохода свыше 300 000 руб.) 182 1 02 02140 06 1110 160 182 1 02 02140 06 2110 160 182 1 02 02140 06 3010 160